目次
石破議員に投票した議員
ソースあり
スクロールできます
議員名 | 選挙区 | 派閥(旧) | ソース等 | ||
推 薦 人 | 岩屋毅 (防衛大臣) | 当 | 大分3 | 無派閥 | |
赤澤亮正 (経済再生担当大臣) (新しい資本主義担当) (賃金向上担当) (スタートアップ担当) (全世代型社会保障改革担当) (感染症危機管理担当) (防災庁設置準備担当) (内閣府特命担当大臣 ※経済財政政策) | 当 | 鳥取2 | 石破G | ||
泉田裕彦 | 落 | 比例北陸信越(新潟5) ※新潟4区 | 無派閥 | ||
伊東良孝 (内閣府特命担当大臣 ※沖縄及び北方対策、 消費者及び食品安全、 地方創生、アイヌ施策) (新しい地方経済・生活環境創生担当) (国際博覧会担当) | 単 | 北海道7 ※北海道比例(単) | 二階派 | 北海道新聞 | |
小里泰弘 | 落 | 比例九州(鹿児島3) | 無派閥 | ||
門山宏哲 | 落 | 比例南関東(千葉1) | 石破G | 千葉日報 | |
平将明 (デジタル大臣) (デジタル行政改革担当) (行政改革担当) (国家公務員制度担当) (サイバー安全保障担当) (内閣府特命担当大臣 ※規制改革) | 当 | 東京4 | 石破G | ||
橘慶一郎 (内閣官房副長官) | 当 | 富山3 | 無所属 | FNNプライム | |
田所嘉徳 | 比 | 比例北関東(茨城1) | 石破G | 茨城新聞 | |
谷公一 (東日本大震災復興加速化本部長) | 当 | 兵庫5 | 二階派 | ||
冨樫博之 (総務副大臣) | 当 | 秋田1 | 石破G | ||
長島昭久 (内閣総理大臣補佐官) | 比 | 比例東京(東京18:新30) | 二階派 | ||
細野豪志 | 当 | 静岡5 | 二階派 | 静岡新聞 | |
村上誠一郎 (総務大臣) | 単 | 愛媛2 | 無派閥 | テレビ愛媛 | |
八木哲也 | 落 | 愛知11 | 石破G | 朝日新聞 | |
保岡宏武 | 落 | 比例九州(単) | 無派閥 | 鹿児島放送 | |
青木一彦 (内閣官房副長官) | 参院・鳥取 島根 | 茂木派 | |||
藤井一博 | 参院・比例 | 無派閥 | |||
舞立昇治 | 参院・鳥取 島根 | 石破G | |||
山田俊男 | 参院・比例 | 森山派 | |||
北 海 道 | 高木宏寿 | 落 | 北海道3 | 二階派 | 北海道新聞 |
渡辺孝一 | 落 | 比例北海道(単) | 岸田派 | 北海道新聞 | |
岩本剛人 | 参院・北海道 | 二階派 | 北海道新聞 | ||
東 北 | 神田潤一 | 当 | 青森2 | 岸田派 | 青森テレビ |
御法川信英 | 比 | 秋田3 | 麻生派 | AABNews | |
金田勝年 | 二階派 | AABNews | |||
加藤鮎子 | 当 | 山形3 | 無派閥 | 山形放送 | |
遠藤利明 | 当 | 山形1 | 無派閥 | 山形放送 | |
津島淳 | 当 | 比例東北(単) ※青森1区 | 茂木派 | 東奥日報 | |
小野寺五典 | 当 | 宮城6 | 岸田派 | Xで本人公表 東北放送 | |
上杉謙太郎 | 落 | 比例東北(福島3) | 安倍派 | 福島テレビ | |
菅家一郎 | 比例東北(福島4:新3) ※出馬断念 | 安倍派 | 福島テレビ | ||
亀岡偉民 | 落 | 比例東北(福島1) | 安倍派 | 福島テレビ | |
森まさこ | 参院・福島 | 安倍派 | 福島テレビ | ||
星北斗 | 参院・福島 | 無派閥 | 福島テレビ | ||
北 関 東 | 永岡桂子 | 比 | 茨城7 | 麻生派 | 茨城新聞 |
上月良祐 | 参院・茨城 | 茂木派 | 茨城新聞 | ||
船田元 | 当 | 栃木1 | 無派閥 | 下野新聞 | |
佐藤勉 | 比 | 栃木4 | 無派閥 | 下野新聞 | |
笹川博義 | 当 | 群馬3 | 茂木派 | 上毛新聞 | |
福田達夫 | 当 | 群馬4 | 安倍派 | 記者・有元隆志氏が証言 | |
尾見朝子 | 比例北関東(単) ※出馬断念 | 安倍派 | 上毛新聞 | ||
小泉龍司 | 当 | 埼玉11 | 二階派 | 小泉事務所に電話確認した人の情報 | |
田中良生 | 当 | 埼玉15 | 菅G | 田中事務所に電話確認した人の情報 | |
東 京 | 松島みどり | 当 | 東京14 | 安倍派 | テレ朝サタデーステーション |
平沢勝英 | 当 | 東京17 | 二階派 | Xで支持表明、その後非公認となり抗議 | |
伊藤達也 | 比 | 東京22 | 茂木派 | 当選夜Xで支持表明 | |
南 関 東 | 三原じゅん子 (こども家庭庁大臣 内閣府特命担当大臣 ※こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画、 共生・共助) | 参院・神奈川 | 無派閥 | 日刊スポーツ | |
坂井学 | 当 | 神奈川5 | 菅G | 坂井事務所に電話確認した人の情報 | |
山本ともひろ | 落 | 比例南関東(神奈川4) | 菅G | Xで本人公表 | |
斎藤健 | 当 | 千葉7 | 無派閥 | 斎藤事務所に電話確認した人の情報 | |
堀内詔子 | 当 | 山梨2 | 岸田派 | UワクUTY | |
北 陸 信 越 | 国定勇人 | 単 | 比例北陸信越(新潟4) ※北陸信越比例(単) | 二階派 | BSN新潟放送 |
後藤茂之 | 当 | 長野4 | 無派閥 | 長野放送 | |
上田英俊 | 当 | 富山2 | 茂木派 | FNNプライム | |
東 海 | 上川陽子 | 当 | 静岡1 | 岸田派 | 本人公表・静岡新聞 |
牧野京夫 | 参院・静岡 | 茂木派 | 静岡新聞 | ||
野田聖子 | 当 | 岐阜1 | 無派閥 | 中日新聞 | |
渡辺猛之 | 参院・岐阜 | 茂木派 | Xで本人公表 | ||
伊藤忠彦 | 比 | 愛知8 | 二階派 | 中日新聞 | |
田村憲久 | 当 | 三重1 | 岸田派 | 中日新聞 | |
近 畿 | 大岡敏孝 | 比 | 滋賀1 | 二階派 | 中日新聞 |
武村展英 | 当 | 滋賀3 | 菅G | 中日新聞 | |
小寺裕雄 | 単 | 滋賀4 ※近畿比例(単) | 二階派 | 中日新聞 | |
小鑓隆史 | 参院・滋賀 | 岸田派 | 中日新聞 | ||
盛山正仁 | 落 | 比例近畿(兵庫1) | 岸田派 | 神戸新聞NEXT | |
中 国 | 逢沢一郎 | 当 | 岡山1 | 無派閥 | 山陽新聞 |
山下貴司 | 当 | 岡山2 | 茂木派 | 山陽新聞 | |
阿部俊子 | 単 | 比例中国(岡山3) ※九州比例(単) | 無派閥 | 山陽新聞 | |
四 国 | 中谷元 | 当 | 高知1 | 無派閥 | 高知さんさんテレビ |
山本有二 | 落 | 比例四国(単) | 無派閥 | 高知さんさんテレビ | |
梶原大介 | 参院・比例 | 二階派 | 高知さんさんテレビ | ||
井原巧 | 落 | 愛媛3 ※愛媛2 | 安倍派 | テレビ愛媛 | |
長谷川淳二 | 当 | 愛媛4 ※愛媛3 | 無派閥 | テレビ愛媛 | |
山本俊一 | 当 | 徳島2 | 麻生派 | 徳島新聞 | |
平井卓也 | 比 | 比例四国(香川1) | 岸田派 | Xで本人公表 | |
磯崎仁彦 | 参院・香川 | 岸田派 | KSBニュース | ||
三宅伸吾 | 参院・香川 | 無派閥 | KSBニュース | ||
九 州 | 金子恭之 | 当 | 熊本4 | 岸田派 | FNNプライム |
馬場成志 | 参院・熊本 | 岸田派 | FNNプライム | ||
松下新平 | 参院・宮崎 | 菅G | テレビ宮崎 | ||
古川禎久 | 当 | 宮崎3 | 茂木派 | テレビ宮崎 | |
宮路拓馬 | 比 | 鹿児島1 | 森山派 | 鹿児島放送 | |
森山裕 | 当 | 鹿児島4 | 森山派 | 鹿児島放送 | |
藤丸敏 | 当 | 福岡7 | 岸田派 | 福岡放送 | |
衛藤征士郎 | 落 | 大分2 | 安倍派 | BSオンライン | |
金子容三 | 当 | 長崎4 ※長崎3区 | 岸田派 | 長崎新聞 | |
山本啓介 | 参院・長崎 | 岸田派 | 長崎新聞 |
ほぼ確実だと思われる人間
スクロールできます
議員名 | ||||
岸田文雄 | 広島1 | |||
林芳正 | 山口3 | 岸田派 | ||
武田良太 | 福岡11 | 二階派 | ||
菅義偉 | 神奈川2 | |||
小泉進次郎 | 神奈川11 | 無派閥 | ||
小渕優子 | 群馬5 | 無派閥 | ||
稲田朋美 | 福井1 | 安倍派 | ||
↑稲田事務所から「石破氏への投票依頼電話あり」との福井在住自民党支持者の証言。2023年10月、稲田朋美地区講演会女性部会主催「ともみ座スペシャル」に石破氏を招くなど近い関係 | ||||
葉梨康弘以外の多くの旧岸田派議員(葉梨氏は決戦で高市氏に投票) |

石破首相を誕生させた面々。こちらも参考になる。日本を貶めた責任を選挙で問わねばならない。 https://t.co/HEx39ZPyhh pic.twitter.com/TFTvbkPANv
— 島田洋一(Shimada Yoichi) (@ProfShimada) March 14, 2025
コメント